<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Invest Komfort</title>
	<atom:link href="http://www.invest-komfort.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invest-komfort.eu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:21:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rynek mieszkaniowy – prognozy na wiosnę.</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/rynek-mieszkaniowy-%e2%80%93-prognozy-na-wiosne/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/rynek-mieszkaniowy-%e2%80%93-prognozy-na-wiosne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[cena mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>

		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>

		<category><![CDATA[gospodarka krajowa]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[prognozy wiosenne]]></category>

		<category><![CDATA[rynek deweloperski]]></category>

		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>

		<category><![CDATA[Sopot]]></category>

		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki najnowszych badań nad polskim rynkiem nieruchomości pokazują wzmożoną aktywność inwestorów budowlanych. Od lutego, w całym kraju wzrasta liczba lokali oddawanych na sprzedaż. RedNet Consulting i Gold Finance opracowały wspólnie raport dotyczący I kwartału bieżącego roku. Polepszająca się koniunktura i zmiany w polityce kredytowej dla klientów realnie wpłynęły na decyzje deweloperów. Coraz częściej wystawiają oni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/rynek-mieszkaniowy-%e2%80%93-prognozy-na-wiosne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku mieszkaniowym</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/zmiany-na-rynku-mieszkaniowym/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/zmiany-na-rynku-mieszkaniowym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[Apartamenty w Orłowie]]></category>

		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>

		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty walutowe]]></category>

		<category><![CDATA[Nadmorski Dwór]]></category>

		<category><![CDATA[Orłowo]]></category>

		<category><![CDATA[polityka kredytowa]]></category>

		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń, jak co roku, charakteryzował się małym ruchem i stabilizacją na rynku nieruchomości. Dosć spokojnie przebiega też obecny miesiąc. Analitycy twierdzą, że ożywienie w sektorze budowlanym i handlowym powinno nadejść w marcu za sprawą poluźnienia polityki kredytowej przez duże banki.
  Kredyty walutowe mają być dostępne nawet dla przeciętnie zarabiających. Już obecnie dochodzi do pozytywnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/zmiany-na-rynku-mieszkaniowym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarcza Gra</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/gospodarcza-gra/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/gospodarcza-gra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[boom gospodarczy]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[GPW]]></category>

		<category><![CDATA[hossa]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[recesja]]></category>

		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<category><![CDATA[rynek deweloperski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Już ponad rok minął od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers założonego w 1850 roku. Historyczną datę ogłoszenia upadłości 15 września 2008 roku wielu ludzi uważa za symbol początku kryzysu gospodarczego na świecie. Jaki dzień można uznać za datę jego końca?
Choć w Polsce recesja miała trochę słabszy przebieg niż w krajach Europy zachodniej czy USA, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/gospodarcza-gra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy kontra rzeczywistość</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-kontra-rzeczywistosc/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-kontra-rzeczywistosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[boom]]></category>

		<category><![CDATA[budowlano-montażowa]]></category>

		<category><![CDATA[ceny]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[działki deweloperskie]]></category>

		<category><![CDATA[GUS]]></category>

		<category><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny]]></category>

		<category><![CDATA[III kwartał 2009]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>

		<category><![CDATA[marże deweloperskie]]></category>

		<category><![CDATA[materiały budowlane]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[produkcja budowlana]]></category>

		<category><![CDATA[wzrost gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny ogłosił już wstępne wyniki badań dotyczące dynamiki produkcji budowlano-montażowej z sierpnia tego roku. Prognostów znowu zaskoczyły zaprezentowane dane. Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających powyżej 9 osób, była w lipcu 2009 r. o 10,7% wyższa niż przed rokiem, a w sierpniu wyższa już o 11,0%.
Lipiec bieżącego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-kontra-rzeczywistosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Styczeń-wrzesień. Jak to wyglądało? Raport</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/styczen-wrzesien-jak-to-wygladalo-raport/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/styczen-wrzesien-jak-to-wygladalo-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[bilans]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[GUS]]></category>

		<category><![CDATA[Główny Urząd Statystyczny]]></category>

		<category><![CDATA[III kwartał]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres styczeń-wrzesień 2009 pokazują, że ilość nowych mieszkań oddanych do użytku wzrosła o ponad 6% w stosunku do ubiegłego roku.
Inwestorów w dalszym ciągu charakteryzuje mała aktywność we wprowadzaniu nowych inwestycji na rynek nieruchomości. Budowa lokali mieszkalnych spadła o blisko 24%. Mniej więcej o tyle samo zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/styczen-wrzesien-jak-to-wygladalo-raport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kupić czy poczekać?</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/kupic-czy-poczekac/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/kupic-czy-poczekac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[bessa]]></category>

		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedaż nieruchomości od wielu miesięcy utrzymuje się na niskim poziomie. W związku z tym nabywcy zainteresowani kupnem lokalu mieszkalnego zyskali komfort wyboru spośród szerokiego wachlarza opcji. Jednak zdolności nabywcze znacznie zmalały wraz z wprowadzeniem przez banki ograniczeń na kredyty. Deweloper zainteresowany szybką sprzedażą swoich nieruchomości zmuszony jest do obniżania cen i wprowadzania promocji. Okazuje się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/kupic-czy-poczekac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taniej niż rok temu?</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/ile-teraz-ile-rok-temu/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/ile-teraz-ile-rok-temu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[ceny domów]]></category>

		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[GUS]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>

		<category><![CDATA[materiały budowlane]]></category>

		<category><![CDATA[Polskie Składy Budowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Spadki cen materiałów budowlanych dla firm deweloperskich oznaczają niższe koszty realizacji projektów obiektów mieszkalnych. Fakt ten z kolei pociąga za sobą spadek cen nieruchomości, co brzmi bardzo zachęcająco dla potencjalnych nabywców. 
Należy jednak wziąć pod uwagę szereg innych czynników, wywierających wpływ na decyzje o kupnie lokali mieszkalnych. Obecnie tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na zakup domu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/ile-teraz-ile-rok-temu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy na przyszłość</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-na-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-na-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[deweloper]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[GUS]]></category>

		<category><![CDATA[II kwartał]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestor]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje 2009]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys budowlany]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[pozwolenia na budowę]]></category>

		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[W gospodarce przyjęło się już, że statystyki to jedno a rzeczywistość to coś zupełnie innego. Jednak każdy inwestor wyciągający wnioski z publikacji GUS wie, że od kilku kwartałów rynek deweloperski jest w coraz gorszej sytuacji. Co prawda liczba lokali mieszkalnych oddanych do użytku w pierwszym kwartale tego roku jest nieco wyższa niż w poprzednim (ok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/prognozy-na-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W pomorskim spada liczba mieszkań oddanych do użytku</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/spada-ilosc-mieszkan-oddanych-do-uzytku/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/spada-ilosc-mieszkan-oddanych-do-uzytku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[dane gus]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[zasoby mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Mamy już dane statystyczne za pierwszy kwartał 2009 r. o rynku nieruchomości ogłoszone przez GUS.
Okazuje się że przyrost zasobów mieszkaniowych jest o 9,0% większy niż przed rokiem i o 49,9% większy niż w analogicznym okresie 2008 r. Ogółem w pierwszych czterech miesiącach oddano do użytkowania 53 576 mieszkań. Od stycznia tego roku wzrost wyniósł więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/spada-ilosc-mieszkan-oddanych-do-uzytku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost wartości kapitału zainwestowanego w nieruchomości</title>
		<link>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/wzrost-wartosci-kapitalu-zainwestowanego-w-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/wzrost-wartosci-kapitalu-zainwestowanego-w-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przewodnik]]></category>

		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>

		<category><![CDATA[invest komfort]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest-komfort.eu/site/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W celu zobrazowania korzyści płynących z inwestowania w nieruchomości Invest Komfort dokonał analizy zmiany wartości zainwestowanego kapitału.
Do porównania zostały wybrane 4 osiedla wybudowane przez Invest Komfort oraz 12-miesięczne lokaty bankowe. Osiedla charakteryzują się następującymi cechami wspólnymi: posiadają dobrą lokalizację pod względem walorów krajobrazowych, szybką komunikację z centrum oraz wykończone zostały przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invest-komfort.eu/przewodnik/wzrost-wartosci-kapitalu-zainwestowanego-w-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

